Tillämpningen avkopparfoliei blyramar återspeglas huvudsakligen i följande aspekter:
●Materialval:
Blyramar är vanligtvis gjorda av kopparlegeringar eller kopparmaterial eftersom koppar har hög elektrisk ledningsförmåga och hög värmeledningsförmåga, vilket kan säkerställa effektiv signalöverföring och god värmehantering.
●Tillverkningsprocess:
Etsning: Vid tillverkning av blyramar används en etsningsprocess. Först beläggs ett lager av fotoresist på metallplattan, och sedan exponeras det för etsmedlet för att avlägsna området som inte täcks av fotoresisten för att bilda ett fint blyrammönster.
Stämpling: En progressiv form installeras på en höghastighetspress för att bilda en blyram genom en stämplingsprocess.
●Prestandakrav:
Blyramar måste ha hög elektrisk ledningsförmåga, hög värmeledningsförmåga, tillräcklig hållfasthet och seghet, god formbarhet, utmärkt svetsprestanda och korrosionsbeständighet.
Kopparlegeringar kan uppfylla dessa prestandakrav. Deras styrka, hårdhet och seghet kan justeras genom legering. Samtidigt är de lätta att göra komplexa och exakta blyramsstrukturer genom precisionsstämpling, galvanisering, etsning och andra processer.
●Miljöanpassningsförmåga:
Med miljöbestämmelsernas krav möter kopparlegeringar de gröna tillverkningstrenderna som blyfri och halogenfri, och är lätta att uppnå miljövänlig produktion.
Sammanfattningsvis återspeglas tillämpningen av kopparfolie i blyramar främst i valet av kärnmaterial och de strikta kraven på prestanda i tillverkningsprocessen, samtidigt som miljöskydd och hållbarhet beaktas.
Vanligt använda kopparfoliekvaliteter och deras egenskaper:
Legeringskvalitet | Kemisk sammansättning % | Tillgänglig tjocklek mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | vila | 0,05-0,15 | 0,025-0,04 | 0,1-4,0 |
Densitet g/cm³ | Elasticitetsmodul Gpa | Termisk expansionskoefficient *10-6/℃ | Elektrisk ledningsförmåga %IACS | Värmeledningsförmåga W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8,94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mekaniska egenskaper | Böj egenskaper | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Humör | Hårdhet HV | Elektrisk ledningsförmåga %IACS | Spänningstest | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Draghållfasthet Mpa | Förlängning % | Bra sätt | Dåligt sätt | Bra sätt | Dåligt sätt | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0,0 | 0,0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Posttid: 21 september 2024